Název serveru | IP adresa | Heslo | Slotů |
---|---|---|---|
Grunex.com #01 by FakaHeda.eu | 217.11.249.84:27815 | gpw | 12 |
Grunex.com #02 by FakaHeda.eu | 217.11.249.79:27834 | gpw | 12 |
Grunex.com #03 by FakaHeda.eu | 217.11.249.79:27521 | gpw | 12 |
Grunex.com #04 by FakaHeda.eu | 82.208.17.105:27482 | gpw | 12 |
Grunex.com #05 by FakaHeda.eu | 217.11.249.79:27771 | gpw | 12 |
Grunex.com #06 by FakaHeda.eu | 217.11.249.93:27812 | gpw | 12 |
Grunex.com #07 by FakaHeda.eu | 81.0.217.182:27193 | gpw | 12 |
Grunex.com #08 by FakaHeda.eu | 217.11.249.89:27225 | gpw | 12 |
Grunex.com #09 by FakaHeda.eu - OFF | 82.208.17.50:27516 | gpw | 12 |
Grunex.com #10 by FakaHeda.eu - OFF | 82.208.17.50:27622 | gpw | 12 |
Grunex.com #11 by FakaHeda.eu - OFF | 217.11.249.83:27726 | gpw | 12 |
Grunex.com #12 by FakaHeda.eu - OFF | 82.208.17.105:27325 | gpw | 12 |
Grunex.com #13 by FakaHeda.eu - OFF | 82.208.17.105:27426 | gpw | 12 |
Grunex.com #14 by FakaHeda.eu - OFF | 81.0.217.178:27677 | gpw | 12 |
Grunex.com #15 by FakaHeda.eu - OFF | 217.11.249.83:27626 | gpw | 12 |
Grunex.com #16 by FakaHeda.eu - OFF | 82.208.17.101:27896 | gpw | 12 |
